Прайс на оперативную полиграфию
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой. Цены носят ознакомительный характер и актуальны до 21.02.2022.
Листовки, плакаты, визитки
А4 | ||||
Тираж | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 |
Бумага 80 г/м2 | ||||
1 сторона (1+0) черный | 6 | 6 | 6 | 5 |
2 стороны (1+1) черный | 12 | 12 | 12 | 9 |
1 сторона (4+0) | 30 | 28 | 25 | 20 |
2 стороны (4+4) | 55 | 50 | 43 | 35 |
Бумага 120 г/м2 | ||||
1 сторона (4+0) | 35 | 30 | 29 | 23 |
2 стороны (4+4) | 55 | 48 | 44 | 40 |
Бумага 250/300 г/м2 | ||||
1 сторона (4+0) | 35 | 32 | 30 | 28 |
2 стороны (4+4) | 60 | 57 | 43 | 39 |
А3 | ||||
Тираж | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 |
Бумага 80 г/м2 | ||||
1 сторона (1+0) черный | 20 | 18 | 15 | 14 |
2 стороны (1+1)черный | 30 | 20 | 17 | 15 |
1 сторона (4+0) | 55 | 50 | 48 | 45 |
2 стороны (4+4) | 110 | 90 | 78 | 70 |
Бумага 250 г/м2 | ||||
1 сторона (4+0) | 70 | 65 | 60 | 50 |
2 стороны (4+4) | 120 | 100 | 90 | 80 |
SRА3 | ||||
Тираж | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 |
Бумага 120-150 г/м2 | ||||
1 сторона (4+0) | 60 | 52 | 48 | 44 |
2 стороны (4+4) | 112 | 96 | 88 | 80 |
Бумага 300 г/м2 | ||||
1 сторона (4+0) | 70 | 65 | 60 | 54 |
2 стороны (4+4) | 130 | 115 | 110 | 96 |
Визитки со сроком готовности следующий рабочий день. Бумага 300 г/м2 | ||||
96 | 200 | 300 | 400 | |
1 сторона (4+0) | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
2 стороны (4+4) | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,4 |
Срочность с готового макета + 50% за 1 час. Полная заливка + 30% |
ТИРАЖ | А3 (297х420 мм) | А4 (210х297 мм) | А5 (148x210 мм) | А6 (105x148 мм) |
1-10 | 100 | 50 | НЕТ | НЕТ |
11-20 | 90 | 46 | 24 | 13 |
21-50 | 80 | 41 | 22 | 12 |
50-100 | 70 | 36 | 19 | 10 |
100-1000 | 60 | 31 | 17 | 9 |